Subsidies
Begrotingssubsidies
Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.
Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei in het jaar volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording.
Subsidieontvanger | CP | Subsidie 2015 | Subsidie 2016 |
Ruimtelijke ordening: | |||
Trefpunt Groen Eindhoven | 4.2 | 106.000 | 108.000 |
Brabants Landschap | 4.2 | 20.000 | |
Architectuurcentrum Eindhoven | 5.2 | 58.000 | - |
Sport en Recreatie: | |||
Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven | 52.000 | 52.000 | |
Wonen Welzijn en Zorg: | |||
COC-Eindhoven | 1.1 | 43.000 | 43.645 |
Federatie overleg voor ouderenorganisaties | 1.1 | 92.000 | 93.380 |
Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven | 1.1 | 110.000 | 111.650 |
Stichting Bomanshof | 1.1 | 200.000 | 203.000 |
Stichting OVAA | 1.1 | 58.000 | 59.885 |
Stichting Vredesburo | 1.1 | 24.000 | 24.360 |
Agog | 1.2 | 5.000 | 5.075 |
Stichting Voedselbank | 2.2 | 58.000 | 58.870 |
St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal | 2.3 | 136.000 | 138.040 |
Stichting Vluchtelingen in de knel | 2.3 | 511.000 | 518.665 |
Onderwijs en Jeugd: | |||
Stichting De Jonge Onderzoeker | 1.2 | 35.000 | 35.525 |
Gerlach-instituut | 1.3 | 4.000 | 4.060 |
Dr. A.F. Philips Sterrenwacht | 1.3 | 1.000 | 1.015 |
FNV, afdeling Eindhoven | 1.3 | 6.000 | 6.090 |
Korein Kinderplein BV | 1.3 | 1.516.000 | 1.538.740 |
RSV.VO (trajectbegeleiding 17-) | 1.3 | 146.000 | 148.190 |
Stichting Leergeld | 1.3 | 32.000 | 32.480 |
Jeugdcultuurfonds Eindhoven | 1.3 | 52.000 | 52.780 |
Stichting Zuidzorg | 1.4 | 3.281.000 | 3.330.215 |
Internationale coördinatie: | |||
Switch (voorheen COS Oost Brabant) | 6.2 | 60.0004 | 60.900 |
Wereldwinkel Eindhoven | 6.2 | 8.000 | 8.120 |
Vredesburo Eindhoven | 6.2 | 8.000 | 8.120 |
Economische ontwikkeling: | |||
Stichting Eindhoven Marketing (EHV365) | 3.1 | 1.057.000 | 1.057.000 |
Kunst, Cultuur en Design: | |||
Federatie Eindhovense Carnaval | 3.1 | 100.000 | 100.000 |
Stichting Intocht Sint Nicolaas | 3.1 | 15.270 | 24.000 |
Stichting Lichtjesroute | 3.1 | 83.000 | 76.000 |
Stichting 18 September | 3.1 | 24.730 | 27.000 |
Stichting Fakkeltocht | 3.1 | 2.000 | 2.000 |
Koningsdag | 3.1 | 100.000 | 100.000 |
Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven | 3.4 | 4.133.000 | [1]0 |
Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven | 3.4 | 3.586.000 | 0 |
Capital D inzake Dutch Design Week | 3.5 | 200.000 | 200.000 |
Capital D inzake Dutch Design Awards | 3.5 | 200.000 | 200.000 |
Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show | 3.5 | 100.000 | 100.000 |
Niet verrekende gebouw gebonden kosten 2016
Naam instelling | Gebouw gebonden kosten[2] | Waarvan verrekend in huur[3] | Bijdrage gemeente[4] |
Dr. A. Philips Sterrenwacht | 4.889 | 0 | 4.889 |
Stichting Loket W Dynamo | 659.192 | 190.317 | 468.875 |
Novadic: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c | 109.210 | 157.930 | -48.720 |
Muziekgebouw Eindhoven N.V. | 2.524.971 | 1.741.950 | 783.021 |
Stichting Cultureel Centrum de Effenaar | 1.164.427 | 237.785 | 926.642 |
Parktheater Eindhoven N.V. | 3.092.177 | 591.945 | 2.500.232 |
Coöperatieve vereniging Natlab | 877.772 | 214.584 | 663.188 |
1.Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
2.De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3.De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten. De middelen welke vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening maken geen onderdeel uit van het overzicht.
[1] De subsidies voor het CKE en de BE worden toegevoegd aan het subsidieplafond CultuurTotaal 2016.
[2] Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
[3] De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
[4] De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.