Incidentele lasten en baten
Binnen de exploitatie van diverse programma's worden projecten en investeringen verantwoord, met name bouwgrondexploitatie en maatschappelijk nut. Deze projecten hebben over het algemeen geen structureel karakter en worden gefinancierd met incidentele middelen. Gezien de omvang zijn deze budgettair-neutrale projecten en investeringen niet in deze staat opgenomen. Dit geldt ook voor de exploitatie onderwijshuisvesting. De exploitatie onderwijshuisvesting is een gesloten exploitatie, waarbij tekorten en overschotten worden verrekend met bestemmingsreserves.
Incidentele lasten en baten
RP 1 - Sociale basis
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
realisatie VMBO's | lasten | -5.160 | -5.160 | 0 | |
realisatie VMBO's; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 5.160 | 5.160 | 0 | |
project gezond in de stad | lasten | -224 | -107 | 117 | |
primair onderwijs buitenonderhoud; verlaging taakstelling | lasten | -1.500 | -1.500 | 0 | |
waardebonnen voor bewonersinitiatieven 2016 | lasten | -265 | -265 | 0 | |
waardebonnen voor bewonersinitiatieven 2016; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 265 | 265 | 0 | |
continuering beleid VVE 2016 | lasten | -7.870 | -8.177 | -307 | |
continuering beleid VVE 2016; rijksmiddelen | baten | 7.870 | 7.885 | 15 | |
bedrijfsvoering Internationale School Eindhoven | lasten | -729 | -729 | 0 | |
bedrijfsvoering Internationale School Eindhoven; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 729 | 729 | 0 | |
vrijval voorziening risico Internationale School Eindhoven | baten | 0 | 1.689 | 1.689 | |
risico Internationale School Eindhoven; storting in bestemmingsreserve | lasten | 0 | -1.689 | -1.689 | |
dotatie voorziening afwaardering in verband met herontwikkeling Flotowlaan | lasten | 0 | -2.995 | -2.995 | |
Totaal | -1.724 | -4.894 | -3.170 |
Incidentele lasten en baten
RP 2 - Sociale ondersteuning
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) | lasten | -2.625 | -1.058 | 1.567 | |
plan van aanpak jeugdwerkeloosheid 2015-2016 | lasten | -100 | -103 | -3 | |
uitvoering BBZ en opzet ZLE | lasten | -353 | -344 | 9 | |
uitvoering BBZ en opzet ZLE; middelen van derden | baten | 519 | 519 | 0 | |
maatschappelijke begeleiding voor vergunninghouders | lasten | -1.133 | -1.092 | 41 | |
maatschappelijke begeleiding voor vergunninghouders; rijksmiddelen | baten | 1.133 | 441 | -692 | |
actualisatie budgetten Sociaal Domein 2016 | lasten | -16.292 | -16.292 | 0 | |
actualisatie budgetten Sociaal Domein 2016; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 16.292 | 16.292 | 0 | |
inzet achtervang BUIG; onttrekking aan algemene reserve | baten | 0 | 3.383 | 3.383 | |
inzet middelen verhoogde asielinstroom; inhuur programmamanager | lasten | -200 | -126 | 74 | |
Totaal | -2.759 | 1.620 | 4.379 |
Incidentele lasten en baten
RP 3 - Economie, cultuur en sport
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
verhuiskosten FOM/DIFFER | lasten | -165 | -164 | 1 | |
verhuiskosten FOM/DIFFER; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 164 | 164 | 0 | |
actualisatie budgetten voor combinatiefuncties | lasten | -113 | -113 | 0 | |
actualisatie budgetten voor combinatiefuncties; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 113 | 113 | 0 | |
missive acquisitie bedrijven | lasten | -459 | -459 | 0 | |
missive acquisitie bedrijven; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 308 | 308 | 0 | |
uitstel sluiten ijsbaan | lasten | -70 | -70 | 0 | |
uitstel sluiten ijsbaan; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 70 | 70 | 0 | |
vitalisering sportverenigingen | lasten | -125 | -125 | 0 | |
vitalisering sportverenigingen; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 125 | 125 | 0 | |
tekort exploitatie sport 2016 | lasten | -2.200 | -2.200 | 0 | |
koningsdag 2016 | lasten | -190 | -189 | 1 | |
koningsdag 2016; middelen van derden + onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 190 | 179 | -11 | |
uitvoering BBZ en opzet ZLE | lasten | -166 | -166 | 0 | |
evaluatie kampioenschap PSV | lasten | -241 | -257 | -16 | |
evaluatie kampioenschap PSV; inzet post onvoorzien | lasten | 60 | 60 | 0 | |
evaluatie kampioenschap PSV; middelen van derden + onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 181 | 175 | -6 | |
Effenaar Smartvenue Program | lasten | -100 | -100 | 0 | |
Effenaar Smartvenue Program; middelen van derden | baten | 100 | 100 | 0 | |
programma digitale geletterdheid | lasten | -698 | -698 | 0 | |
programma digitale geletterdheid; bestemming jaarrekeningresultaat 2015 bibliotheek Eindhoven | baten | 698 | 698 | 0 | |
vrijval onderhoudsvoorziening Tongelreep | baten | 0 | 319 | 319 | |
dotatie voorziening afwaardering als gevolg van de sluiting van diverse baden Tongelreep | lasten | 0 | -2.893 | -2.893 | |
vrijval onderhoudsvoorzieningen Fontys | baten | 0 | 750 | 750 | |
vrijval onderhoudsvoorziening speel- en beweegplein | baten | 0 | 280 | 280 | |
Totaal | -2.518 | -4.093 | -1.575 |
Incidentele lasten en baten
RP 4 - Openbare ruimte
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
exploitatie Transferium Trade Forum | lasten | -105 | -138 | -33 | |
exploitatie Transferium Trade Forum; middelen van derden + onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 170 | 225 | 55 | |
incidentele parkeeropbrengsten | baten | 1.000 | 1.000 | 0 | |
incidentele parkeeropbrengsten; storting in bestemmingsreserve | lasten | -1.000 | -1.000 | 0 | |
subsidieregeling beter benutten vervolg mobiliteitsmanagement | lasten | -230 | -233 | -3 | |
subsidieregeling beter benutten vervolg mobiliteitsmanagement; rijksmiddelen | baten | 230 | 233 | 3 | |
plan van aanpak Noord Zuid corridor voor beter benutten | lasten | -128 | 0 | 128 | |
plan van aanpak Noord Zuid corridor voor beter benutten; middelen provincie | baten | 128 | 0 | -128 | |
tijdelijke formatieuitbreiding in het kader van luchtkwaliteit | lasten | -289 | -289 | 0 | |
tijdelijke formatieuitbreiding in het kader van luchtkwaliteit; middelen rijk + provincie | baten | 289 | 289 | 0 | |
onderhoud van extra haltes HOV2 | lasten | -186 | -186 | 0 | |
onderhoud van extra haltes HOV2; middelen van derden | baten | 186 | 186 | 0 | |
Brabants Health Deal 2016- 2017 | lasten | -140 | -130 | 10 | |
Brabants Health Deal 2016- 2017; middelen van derden | baten | 140 | 130 | -10 | |
herstel constructie parkeergarage Witte Dame | lasten | -500 | -500 | 0 | |
herstel constructie parkeergarage Witte Dame; incidentele parkeeropbrengsten | baten | 500 | 500 | 0 | |
jaarrekeningresultaat 2015 CURE t.b.v. voorziening afval | lasten | -725 | -725 | 0 | |
jaarrekeningresultaat 2015 CURE; ontvangst middelen | baten | 725 | 725 | 0 | |
afkoopsom erfpacht (Hoogstraat) | baten | 0 | 294 | 294 | |
Totaal | 65 | 381 | 316 |
Incidentele lasten en baten
RP 5 - Ruimtelijke inrichting
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
vastgoed; terugdringen leegstand | lasten | -100 | -100 | 0 | |
afdekking bezuinigingstaakstelling systeeminnovaties | baten | -570 | -570 | 0 | |
vernieuwingstraject gebiedsgerichte aanpak | lasten | -100 | -35 | 65 | |
vernieuwingstraject gebiedsgerichte aanpak; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 100 | 100 | 0 | |
verkoop Galileistraat 2 | baten | 308 | 308 | 0 | |
verkoop Galileistraat 2; storting in bestemmingsreserve | lasten | -308 | -308 | 0 | |
ontwikkelplan vastgoed | lasten | -400 | -704 | -304 | |
ontwikkelplan vastgoed; middelen van derden | baten | 400 | 538 | 138 | |
verkoop TD-gebouw | baten | 0 | 314 | 314 | |
dotatie onderhoudsvoorziening Catharinakerk | lasten | 0 | -400 | -400 | |
mutatie voorziening afwaardering; panden Stadhuisplein 6 en Rapenland 3-21 | lasten | 0 | -48 | -48 | |
incidentele grondverkopen | baten | 20 | 225 | 205 | |
Totaal | -650 | -680 | -30 |
Incidentele lasten en baten
RP 6 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
pilot AFZ | lasten | -188 | -245 | -57 | |
stelpost huisvesting; lagere huuropbrengsten diverse panden | lasten | -1.260 | -1.260 | 0 | |
vrijval beleggingsportefeuille | baten | 3.792 | 4.972 | 1.180 | |
lagere huuropbrengsten diverse panden; terugstorting voorfinanciering in bestemmingsreserve | lasten | -1.260 | -1.260 | 0 | |
ambtelijke huisvesting; ten behoeve van realiseren taakstelling | lasten | 200 | 200 | 0 | |
ambtelijke huisvesting; ten behoeve van realiseren taakstelling; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 100 | 100 | 0 | |
aanvulling weerstandsvermogen; toevoegen aan algemene reserve | lasten | -850 | -850 | 0 | |
voorbereidingskredieten; toevoegen aan bestemmingsreserve | lasten | -500 | -500 | 0 | |
reserve financieringsfonds MIP; vrijval | baten | 4.000 | 4.000 | 0 | |
dossier huisvesting/HNW; versnelde terugbetaling voorfinanciering; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 1.435 | 1.435 | 0 | |
invullen formatieplaatsen in het kader van sociale werkgeverschap; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 260 | 260 | 0 | |
missive acquisitie bedrijven; middelen MRE | baten | 267 | 267 | 0 | |
bijdrage veiligheidsregio BZO | lasten | -600 | -600 | 0 | |
bijdrage veiligheidsregio BZO; middelen van derden | baten | 600 | 600 | 0 | |
jaarrekeningresultaat 2015 veiligheidsregio BZO | baten | 0 | 1.135 | 1.135 | |
veiligheidsoverleg inrichting van een flexibel bestuurlijk overlegteam (BOT) | lasten | -250 | -250 | 0 | |
veiligheidsoverleg inrichting van een flexibel bestuurlijk overlegteam (BOT); middelen van derden | baten | 250 | 250 | 0 | |
slim verduurzamen gebouwen | lasten | -700 | -700 | 0 | |
slim verduurzamen gebouwen; vrijval voorziening | baten | 700 | 700 | 0 | |
referendum 2016; AU decembercirculaire 2016 + meicirculaire 2016 | baten | 639 | 639 | 0 | |
referendum 2016; middelen AU storten in bestemmingsreserve | lasten | -639 | -639 | 0 | |
kosten referendum 2016 | lasten | -368 | -360 | 8 | |
kosten referendum 2016; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 368 | 368 | 0 | |
incidentele subsidie realisatie STEC | lasten | -350 | -350 | 0 | |
incidentele subsidie realisatie STEC; middelen van derden | baten | 100 | 100 | 0 | |
incidentele subsidie realisatie STEC; AU septembercirculaire 2016 | baten | 250 | 250 | 0 | |
inhuur communicatie-professionals | lasten | -385 | -601 | -216 | |
inhuur communicatie-professionals ; opbrengsten detacheringen | baten | 372 | 336 | -36 | |
mobiliteitsbevorderende maatregelen 2016 | lasten | -163 | -163 | 0 | |
mobiliteitsbevorderende maatregelen 2016; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 626 | 626 | 0 | |
vrijval reserve mobiliteit | baten | 345 | 345 | 0 | |
huurovereenkomst panden VRBZO; middelen van derden + vrijval voorziening | baten | 1.653 | 1.653 | 0 | |
huurovereenkomst panden VRBZO; toevoegen aan bestemmingsreserve | lasten | -1.653 | -1.653 | 0 | |
bijdrage VRBZO 2016 | lasten | -2.175 | -2.175 | 0 | |
bijdrage VRBZO 2016; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 2.175 | 2.175 | 0 | |
vrijval reserve afdekking lasten activa investeringen | baten | 402 | 402 | 0 | |
implementatie EED; toevoegen aan bestemmingsreserve | lasten | -65 | -65 | 0 | |
implementatie EED; AU decembercirculaire 2016 | baten | 65 | 65 | 0 | |
aanvullende storting voorziening boventalligen | lasten | 0 | -1.379 | -1.379 | |
vrijval voorziening garanties en geldleningen | baten | 0 | 964 | 964 | |
incidentele middelen verhoogde asielinstroom; AU decembercirculaire 2016 | baten | 0 | 1.067 | 1.067 | |
incidentele middelen verhoogde asielinstroom; toevoegen aan bestemmingsreserve | lasten | 0 | -1.067 | -1.067 | |
project gezond in de stad; AU decembercirculaire 2014 | baten | 224 | 224 | 0 | |
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT); AU decembercirculaire 2014 | baten | 2.625 | 2.625 | 0 | |
plan van aanpak jeugdwerkeloosheid 2015-2016; AU septembercirculaire 2015 | baten | 100 | 100 | 0 | |
verhoogde asielinstroom; inhuur programmamanager; AU septembercirculaire 2016 | baten | 200 | 200 | 0 | |
vrijval door lagere projectafrekeningen uit het voormalig Financieringsfonds | Baten | 0 | 104 | 104 | |
Totaal | 10.342 | 12.045 | 1.703 |
Incidentele lasten en baten
RP 7 - Overhead
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
aankoop ontwikkel- en beheeromgeving. | lasten | 0 | -150 | -150 | |
dossier huisvesting/HNW; versnelde terugbetaling voorfinanciering | lasten | -1.435 | -1.435 | 0 | |
ambtelijke huisvesting; ten behoeve van realisatie taakstelling | lasten | -1.388 | -1.388 | 0 | |
personele bezetting 'Carriere040' 2016 | lasten | -463 | -463 | 0 | |
invullen formatieplaatsen in het kader van sociale werkgeverschap | lasten | -310 | 0 | 310 | |
Totaal | -3.596 | -3.436 | 160 |
Incidentele lasten en baten
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | baten/ lasten | begroting 2016 | realisatie 2016 | verschil | |
---|---|---|---|---|---|
RP 1 Sociale basis | |||||
- toevoeging aan reserve internationale school | lasten | 738- | 331- | 407 | |
- onttrekking aan reserve internationale school | baten | 797 | 797 | - | |
RP 3 Economie, cultuur en sport | |||||
- toevoeging aan reserve aankoop kunstvoorwerpen | lasten | 232- | 232- | - | |
- toevoeging aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | lasten | 350- | 350- | - | |
- onttrekking aan reserve aankoop kunstvoorwerpen | baten | 232 | 217 | 15- | |
- onttrekking aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | baten | 350 | 612 | 262 | |
RP 4 Openbare ruimte | |||||
- toevoeging aan reserve bodemsanering | lasten | 332- | 332- | - | |
- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP | lasten | 692- | 692- | - | |
- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP | baten | 91 | 91 | - | |
RP 5 Ruimtelijke inrichting | |||||
- toevoeging aan reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling | lasten | 100- | 100- | - | |
- toevoeging aan reserve biomassacentrale Meerhoven | lasten | 205- | 205- | - | |
- toevoeging aan reserve biomassacentrale Strijp T | lasten | 1.110- | 1.110- | - | |
- onttrekking aan saldireserve specifiek; claim resultaat Grondbedrijf | baten | 210 | 210 | - | |
RP 6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||
- toevoeging aan reserve burgerzaken | lasten | 447- | 447- | - | |
- onttrekking aan reserve burgerzaken | baten | 307 | 307 | - | |
- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP | lasten | 5.081- | 5.081- | - | |
- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP | baten | 500 | 500 | - | |
- toevoeging aan reserve voorbereidingskredieten | lasten | 500- | 500- | - | |
- toevoeging aan reserve maatschappelijk nut projecten | lasten | 111- | 111- | - | |
- toevoeging aan reserve egalisatie overhead projecten | lasten | 158- | 158- | - | |
- onttrekking aan saldireserve specifiek | baten | 797 | 797 | - | |
Totaal structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves | 6.772- | 6.118- | 654 |