Opgenomen langlopende geldleningen, belegde reserves van derden en gewaarborgde geldleningen
Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en gewaarborgde geldleningen 2016 | |||||
Opgenomen langlopende geldleningen | |||||
Omschrijving | Restantbedrag | Vermeerdering | Aflossing | Restantbedrag | |
per 31-12-2015 | in dienstjaar | in dienstjaar | per 31-12-2016 | ||
1. | Leningen gemeentelijke financiering | ||||
en leningen doorgeleend aan derden | 414.527.380 | 84.200.000 | 64.184.931- | 434.542.449 | |
2. | Door derden belegde reserves | 1.376.763 | - | 1.376.763- | - |
3. | Totaal ontvangen waarborgsommen van derden | 606.757 | - | - | 630.023 |
4. | Totaal overige vaste schulden | 58.888 | - | 42.778- | 16.110 |
Totaal | 416.569.788 | 84.200.000 | -65.604.472 | 435.188.582 | |
Verstrekte langlopende geldleningen | |||||
Omschrijving | Restantbedrag | Vermeerdering | Aflossing | Restantbedrag | |
per 31-12-2015 | in dienstjaar | in dienstjaar | per 31-12-2016 | ||
1. | Verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties | 25.241.579 | - | 1.959.131- | 23.282.448 |
2. | Overige verstrekte leningen aan derden | 19.458.807 | 31.057 | 723.754- | 18.766.110 |
3. | Totaal betaalde waarborgsommen | 25.000 | - | - | 25.000 |
Totaal | 44.725.386 | 31.057 | -2.682.885 | 42.073.558 | |
Gewaarborgde geldleningen | |||||
Omschrijving | Oorspronkelijk | Gewaarborgd | Gewone/buiten- | Gewaarborgd | |
bedrag | door de | gewone | door | ||
bedragen x € 1.000 | geldlening | gemeente per | aflossing | gemeente per | |
1-1-2016 | 2016 | 31-12-2016 | |||
1. | Gewaarborgde geldleningen i.k.v.: | ||||
Woningbouwgaranties gemeente | 21.048 | 12.605 | -9.001 | 3.604 | |
Gezondheidszorg | 9.326 | 6.580 | -1.096 | 5.484 | |
Cultuur | 8.386 | 6.523 | -233 | 6.290 | |
Sport | 3.372 | 1.102 | 242 | 1.344 | |
Welzijn | 1.000 | 950 | -13 | 937 | |
Overige gewaarborgde geldleningengaranties | 1.070 | 271 | -79 | 192 | |
Totaal | 44.202 | 28.031 | -10.180 | 17.851 | |
Per 31 december 2016 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,222 miljard achtervang aan het | |||||
waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) | |||||
van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. |